寶雞市紅十字會,寶雞紅會�....

91ponry,91popn|91popny九色国产_91popny丨九色丨国产是哪里可以看?

?
今天是:
�(shè)為首� 加入收藏
? ?
�(yīng)急救�
�(yīng)急救�(hù)
人道救助
無償�(xiàn)血
造血干細(xì)胞捐�(xiàn)
遺體和人體器官捐�(xiàn)
紅十字志愿服�(wù)與青少年工作
? ?
戶 �: 寶雞市紅十字會募捐(資金性質(zhì):募捐資金)
開戶�: 中國建設(shè)銀行股份有限公司寶雞分行營�(yè)�
賬 �: 61001620031050001949
地 址: 寶雞市行政中�6號樓F�301-304�
郵 �: 721004
電 �: 0917-3261471
?
您現(xiàn)在的位置�首頁 >> �(yè)�(wù)工作 >> 愛心�
愛心�
?
寶雞市紅十字會接收社會捐�(zèng)收支情況公示(2024.7.16--7.22)
廣大社會各界愛心人士�
        7�16日晚我市遭遇極端�(qiáng)降雨造成局部地區(qū)受災(zāi)�(yán)重,�(zāi)情牽�(dòng)著社會的�(guān)注,各界愛心人士主動(dòng)通過紅十字會捐款支援救災(zāi)工作�
        截止7�22�12�(shí),寶雞市紅十字會共接收社會愛心捐�96筆共�(jì)23913.1元,本次捐款將全部用于受�(zāi)�(yán)重的渭濱區(qū)、鳳縣開展救�(zāi)工作�
        大愛無疆,真情無�(jià)。感謝社會各界愛心人士對寶雞救災(zāi)工作的關(guān)心和支持!我會將及時(shí)撥付捐款,對受災(zāi)群眾開展人道救助�
 
        一、捐�(zèng)收入明細(xì)公示如下�
序號 捐贈(zèng)日期 捐贈(zèng)企業(yè)、�(gè)� 捐贈(zèng)方式 金額(元�
1 2024.07.16 愛心人士 微信或支付寶掃碼 0.1
2 2024.07.17 愛心人士 微信或支付寶掃碼 0.1
3 2024.07.17 馬斌� 銀行轉(zhuǎn)� 500
4 2024.07.17 愛心人士 微信或支付寶掃碼 0.1
5 2024.07.17 愛心人士 微信或支付寶掃碼 100
6 2024.07.17 愛心人士 微信或支付寶掃碼 1
7 2024.07.17 高攀� 微信或支付寶掃碼 500
8 2024.07.17 西安小吳二手� 微信或支付寶掃碼 520
9 2024.07.17 愛心人士 微信或支付寶掃碼 50
10 2024.07.17 愛心人士 微信或支付寶掃碼 10
11 2024.07.17 卓曉� 微信或支付寶掃碼 200
12 2024.07.17 愛心人士 微信或支付寶掃碼 200
13 2024.07.17 愛心人士 微信或支付寶掃碼 20
14 2024.07.17 愛心人士 微信或支付寶掃碼 1
15 2024.07.18 孫建 銀行轉(zhuǎn)� 5
16 2024.07.18 谷寧 銀行轉(zhuǎn)� 0.2
17 2024.07.18 宋京� 微信或支付寶掃碼 100
18 2024.07.18 愛心人士 微信或支付寶掃碼 200
19 2024.07.18 愛心人士 微信或支付寶掃碼 10
20 2024.07.18 愛心人士 微信或支付寶掃碼 2
21 2024.07.18 愛心人士 微信或支付寶掃碼 0.1
22 2024.07.18 愛心人士(定向捐�(zèng)� 微信或支付寶掃碼 500
23 2024.07.18 康建� 微信或支付寶掃碼 100
24 2024.07.18 愛心人士 微信或支付寶掃碼 100
25 2024.07.18 愛心人士 微信或支付寶掃碼 1
26 2024.07.18 愛心人士 微信或支付寶掃碼 10
27 2024.07.18 愛心人士 微信或支付寶掃碼 0.05
28 2024.07.18 愛心人士 微信或支付寶掃碼 50
29 2024.07.18 愛心人士 微信或支付寶掃碼 5
30 2024.07.18 李豪 微信或支付寶掃碼 50
31 2024.07.19 陜西米克爾電力設(shè)備有限公� 銀行轉(zhuǎn)� 200
32 2024.07.19 許芳� 銀行轉(zhuǎn)� 2000
33 2024.07.19 許強(qiáng) 銀行轉(zhuǎn)� 500
34 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 0.1
35 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 1
36 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 100
37 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 100
38 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 10
39 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 100
40 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 100
41 2024.07.19 賈青 微信或支付寶掃碼 1
42 2024.07.19 賈青 微信或支付寶掃碼 100
43 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 10
44 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 100
45 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 50
46 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 500
47 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 10
48 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 200
49 2024.07.19 申女� 微信或支付寶掃碼 100
50 2024.07.19 趙原� 微信或支付寶掃碼 500
51 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 5.2
52 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 1
53 2024.07.19 愛心人士 微信或支付寶掃碼 100
54 2024.07.20 姚海� 銀行轉(zhuǎn)� 1
55 2024.07.20 李濤� 微信或支付寶掃碼 200
56 2024.07.20 秦嘉�  微信或支付寶掃碼 100
57 2024.07.20 秦嘉� 微信或支付寶掃碼 100
58 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 100
59 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 200
60 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 500
61 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 1
62 2024.07.20 岐山小王� 微信或支付寶掃碼 1.66
63 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 1
64 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 20
65 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 200
66 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 200
67 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 200
68 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 200
69 2024.07.20 陳欣� 微信或支付寶掃碼 50
70 2024.07.20 陳欣� 微信或支付寶掃碼 50
71 2024.07.20 郭文� 微信或支付寶掃碼 100
72 2024.07.20 常芷� 微信或支付寶掃碼 50
73 2024.07.20 陳丹� 微信或支付寶掃碼 50
74 2024.07.20 陳盼� 微信或支付寶掃碼 100
75 2024.07.20 陳豆� 微信或支付寶掃碼 100
76 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 100
77 2024.07.20 仇惠� 微信或支付寶掃碼 11130
78 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 20
79 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 20
80 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 100
81 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 20
82 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 1
83 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 1000
84 2024.07.20 愛心人士 微信或支付寶掃碼 1
85 2024.07.21 愛心人士 微信或支付寶掃碼 100
86 2024.07.21 愛心人士 微信或支付寶掃碼 9.99
87 2024.07.21 王錦� 微信或支付寶掃碼 500
88 2024.07.21 愛心人士 微信或支付寶掃碼 10
89 2024.07.21 吳李全家 微信或支付寶掃碼 100
90 2024.07.21 愛心人士 微信或支付寶掃碼 1
91 2024.07.21 愛心人士 微信或支付寶掃碼 1
92 2024.07.21 愛心人士 微信或支付寶掃碼 50
93 2024.07.21 愛心人士 微信或支付寶掃碼 0.1
94 2024.07.21 愛心人士 微信或支付寶掃碼 0.1
95 2024.07.21 愛心人士 微信或支付寶掃碼 0.3
96 2024.07.21 愛心人士 微信或支付寶掃碼 200
合計(jì) 23913.1

        二、捐�(zèng)支出明細(xì)公示如下�
        500元定向捐�(zèng)石壩河搶�(xiǎn)救災(zāi)款撥付渭濱區(qū)紅十字會;剩余捐款撥付鳳縣紅十字�10000元,渭濱區(qū)紅十字會13413.1元用�7.16水災(zāi)救災(zāi)工作�


                                                                                                寶雞市紅十字�
                                                                                                2024�7�23�
寶雞市紅十字�    地址:寶雞市行政中心6號樓F�301---304�   郵編�721004
辦公室電話:0917�3262598   傳真�0917�3262598   �(yè)�(wù)電話�0917�3261471
訪問量總�(jì)�7473568     陜ICP�17003164�-1    技�(shù)支持�非凡軟件

3