7�22�12�(shí)�8�6�12�(shí),寶雞市紅十字會(huì)共接收社�(huì)�(ài)心捐�33筆共�(jì)5413.02元�
大愛(ài)�(wú)疆,真情�(wú)�(jià)。感謝社�(huì)各界�(ài)心人士對(duì)寶雞救災(zāi)工作的關(guān)心和支持!我�(huì)將及�(shí)撥付捐款,對(duì)受災(zāi)群眾�(kāi)展人道救助�
捐贈(zèng)收入明細(xì)公示如下�
序號(hào) 捐贈(zèng)日期 捐贈(zèng)企業(yè)、�(gè)� 捐贈(zèng)方式 金額(元�
1 2024.07.22 武司� 銀行轉(zhuǎn)� 3000
2 2024.07.22 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 100
3 2024.07.22 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 400
4 2024.07.22 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 200
5 2024.07.23 范莉� 銀行轉(zhuǎn)� 3
6 2024.07.23 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 5
7 2024.07.24 王天� 微信或支付寶掃碼 100
8 2024.07.24 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 500
9 2024.07.24 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 0.1
10 2024.07.24 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 0.1
11 2024.07.25 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 50
12 2024.07.27 韓米� 微信或支付寶掃碼 300
13 2024.07.27 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 0.1
14 2024.07.27 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 0.1
15 2024.07.27 �(ài)心人� 銀行轉(zhuǎn)� 0.01
16 2024.07.28 �(ài)心人� 銀行轉(zhuǎn)� 30
17 2024.07.28 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 0.1
18 2024.07.28 安品� 銀行轉(zhuǎn)� 1
19 2024.07.28 莊向�(yáng) 銀行轉(zhuǎn)� 1
20 2024.07.29 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 200
21 2024.07.29 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 0.1
22 2024.07.29 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 18
23 2024.07.30 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 0.1
24 2024.07.30 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 1
25 2024.07.31 �(ài)心人士(渭濱防汛救災(zāi)� 微信或支付寶掃碼 300
26 2024.07.31 �(ài)心人士(防洪抗汛� 微信或支付寶掃碼 100
27 2024.08.01 賀永旗 銀行轉(zhuǎn)� 2
28 2024.08.02 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 0.1
29 2024.08.02 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 0.1
30 2024.08.02 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 0.01
31 2024.08.03 姚海� 銀行轉(zhuǎn)� 1
32 2024.08.04 �(ài)心人� 微信或支付寶掃碼 0.1
33 2024.08.06 �(ài)心人士(救災(zāi)� 微信或支付寶掃碼 100
合計(jì) 5413.02
寶雞市紅十字�(huì)
2024�8�6�